Ortelli abrió el fuego en Balcarce
El último campeón dominó los entrenamientos del Turismo Carretera en Balcarce. Julio Catalán Magni y Mariano Altuna fueron los escoltas.Norberto Fontana, Omar Martínez, Ariel Robbiani, Emiliano Spataro, José Savino, Agustín Canapino y Gabriel Ponce De León completaron los diez de adelante.A las 15.50 dará inicio la primera tanda clasificatoria con el segundo cuarto en pista. Luego será el turno del tercero, cuarto y primero respectivamente.Los marplatenses, Ugalde y Ledesma, no tuvieron una buena performance y terminaron lejos. El piloto de Mar de Ajó, Adrían Oubiña, con el Ford del Mar del Plata Motorsport finalizó quinto, en un excelente trabajo.

Turismo Carretera
Balcarce
Primer entrenamiento
1 1 Ortelli, Guillermo Chevrolet 1:45.591
2 30 Catalan Magni, Julio Dodge 1:45.861 0.270
3 14 Altuna, Mariano Chevrolet 1:46.037 0.446
4 18 Fontana, Norberto Dodge 1:46.083 0.492
5 10 Martinez, Omar Ford 1:46.225 0.634
6 32 Robiani, Ariel Ford 1:46.350 0.759
7 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 1:46.469 0.878
8 29 Savino, José Ford 1:46.480 0.889
9 86 Canapino, Agustin Chevrolet 1:46.582 0.991
10 6 Ponce De Leon, Gabriel Ford 1:46.624 1.033
11 8 Ugalde, Lionel Ford 1:46.710 1.119
12 3 Moriatis, Emanuel Ford 1:46.743 1.152
13 21 Ciantini, José Chevrolet 1:46.750 1.159
14 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 1:46.903 1.312
15 15 Castellano, Jonatan Dodge 1:46.947 1.356
16 19 De Benedictis, Juan B. Ford 1:46.952 1.361
17 11 Verna, Rafael Ford 1:46.954 1.363
18 25 Juan, Maximiliano Ford 1:47.141 1.550
19 24 Angelini, Juan Marcos Dodge 1:47.275 1.684
20 96 Basso, Martín Torino 1:47.394 1.803
21 5 Ledesma, Christian Chevrolet 1:47.419 1.828
Segunda tanda de Entrenamientos del TC Pista
1° 24 PISANDELLI FABIAN TORINO 3 1;47,923
2° 26 LACCETTE DARIO FORD 3 1;48,146 0,223
3° 15 LARRAURI LEONEL DODGE 4 1;48,258 0,335
4° 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 5 1;48,331 0,408
5° 101 OUBINA ADRIAN FORD 6 1;48,413 0,490
6° 14 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 2 1;49,605 1,682
7° 12 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 5 1;49,766 1,843
8° 27 CAMBRIA STEFANO DODGE 3 1;49,811 1,888
9° 58 FERNANDEZ LEONEL FORD 2 1;49,816 1,893
10° 30 OLIVELLI MARIO FORD 4 1;50,035 2,112
El último campeón dominó los entrenamientos del Turismo Carretera en Balcarce. Julio Catalán Magni y Mariano Altuna fueron los escoltas.Norberto Fontana, Omar Martínez, Ariel Robbiani, Emiliano Spataro, José Savino, Agustín Canapino y Gabriel Ponce De León completaron los diez de adelante.A las 15.50 dará inicio la primera tanda clasificatoria con el segundo cuarto en pista. Luego será el turno del tercero, cuarto y primero respectivamente.Los marplatenses, Ugalde y Ledesma, no tuvieron una buena performance y terminaron lejos. El piloto de Mar de Ajó, Adrían Oubiña, con el Ford del Mar del Plata Motorsport finalizó quinto, en un excelente trabajo.

Turismo Carretera
Balcarce
Primer entrenamiento
1 1 Ortelli, Guillermo Chevrolet 1:45.591
2 30 Catalan Magni, Julio Dodge 1:45.861 0.270
3 14 Altuna, Mariano Chevrolet 1:46.037 0.446
4 18 Fontana, Norberto Dodge 1:46.083 0.492
5 10 Martinez, Omar Ford 1:46.225 0.634
6 32 Robiani, Ariel Ford 1:46.350 0.759
7 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 1:46.469 0.878
8 29 Savino, José Ford 1:46.480 0.889
9 86 Canapino, Agustin Chevrolet 1:46.582 0.991
10 6 Ponce De Leon, Gabriel Ford 1:46.624 1.033
11 8 Ugalde, Lionel Ford 1:46.710 1.119
12 3 Moriatis, Emanuel Ford 1:46.743 1.152
13 21 Ciantini, José Chevrolet 1:46.750 1.159
14 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 1:46.903 1.312
15 15 Castellano, Jonatan Dodge 1:46.947 1.356
16 19 De Benedictis, Juan B. Ford 1:46.952 1.361
17 11 Verna, Rafael Ford 1:46.954 1.363
18 25 Juan, Maximiliano Ford 1:47.141 1.550
19 24 Angelini, Juan Marcos Dodge 1:47.275 1.684
20 96 Basso, Martín Torino 1:47.394 1.803
21 5 Ledesma, Christian Chevrolet 1:47.419 1.828
Segunda tanda de Entrenamientos del TC Pista
1° 24 PISANDELLI FABIAN TORINO 3 1;47,923
2° 26 LACCETTE DARIO FORD 3 1;48,146 0,223
3° 15 LARRAURI LEONEL DODGE 4 1;48,258 0,335
4° 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 5 1;48,331 0,408
5° 101 OUBINA ADRIAN FORD 6 1;48,413 0,490
6° 14 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 2 1;49,605 1,682
7° 12 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 5 1;49,766 1,843
8° 27 CAMBRIA STEFANO DODGE 3 1;49,811 1,888
9° 58 FERNANDEZ LEONEL FORD 2 1;49,816 1,893
10° 30 OLIVELLI MARIO FORD 4 1;50,035 2,112




0 comentarios:
Publicar un comentario