Ortelli quiere romper con las estadisticas
El piloto de Salto,Guillermo Ortelli,a bordo de su Chevrolet de JP Racing, dominó la primera tanda clasificatoria del Turismo Carretera de está tarde en Balcarce bajo una elevada temperatura en la pista como en el ambiente. El quintuplecampeón de la categoria ya había mostrado su potencial desde los entrenamientos de la mañana, y logró ser el más rápido en un trazado donde las estadísticas no favorecen a la marca, sino a Ford. El "Guri"Omar Martínez fue segundo y el "Pinguino" Julio César Catalán Magni se ubicó tercero.Los marplatenses quedaron dentro de los diez primeros. Christian Ledesma 7°, y Lionel Matías Ugalde 8°.Mañana desde las 14.40 hs se realizará la segunda y definitiva clasificación, que determinará las tres series del día domingo.
El piloto de Salto,Guillermo Ortelli,a bordo de su Chevrolet de JP Racing, dominó la primera tanda clasificatoria del Turismo Carretera de está tarde en Balcarce bajo una elevada temperatura en la pista como en el ambiente. El quintuplecampeón de la categoria ya había mostrado su potencial desde los entrenamientos de la mañana, y logró ser el más rápido en un trazado donde las estadísticas no favorecen a la marca, sino a Ford. El "Guri"Omar Martínez fue segundo y el "Pinguino" Julio César Catalán Magni se ubicó tercero.Los marplatenses quedaron dentro de los diez primeros. Christian Ledesma 7°, y Lionel Matías Ugalde 8°.Mañana desde las 14.40 hs se realizará la segunda y definitiva clasificación, que determinará las tres series del día domingo.

Turismo Carretera-Balcarce-Primera clasificación
1 1 Ortelli, Guillermo 1:45.220
2 10 Martinez, Omar 1:45.239 0.019
3 30 Catalan Magni, Julio 1:45.350 0.130
4 18 Fontana, Norberto 1:45.352 0.132
5 28 Tanoni, Omar 1:45.907 0.687
6 6 Ponce De Leon, Gabriel 1:45.920 0.700
7 5 Ledesma, Christian 1:46.012 0.792
8 8 Ugalde, Lionel 1:46.068 0.848
9 14 Altuna, Mariano 1:46.098 0.878
10 16 Lopez, Jose María 1:46.145 0.925
11 25 Juan, Maximiliano 1:46.200 0.980
12 21 Ciantini, José 1:46.237 1.017
13 3 Moriatis, Emanuel 1:46.242 1.022
14 29 Savino, José 1:46.358 1.138
15 15 Castellano, Jonatan 1:46.390 1.170
16 12 Spataro, Emiliano 1:46.410 1.190
17 22 Di Palma, Marcos 1:46.411 1.191
18 7 Aventin, Diego 1:46.439 1.219
19 86 Canapino, Agustin 1:46.483 1.263
20 9 Alaux, Sergio 1:46.556 1.336
21 2 Silva, Juan Manuel 1:46.598 1.378
22 11 Verna, Rafael 1:46.604 1.384
23 31 Nolesi, Mathias 1:46.867 1.647
24 35 Werner, Mariano 1:46.905 1.685
25 20 Gianini, Juan Pablo 1:46.927 1.707
26 39 Pacho, Ariel 1:47.216 1.996
27 96 Basso, Martín 1:47.309 2.089
28 36 Bonelli, Próspero 1:47.379 2.159
29 23 Di Palma, Patricio 1:47.542 2.322
30 32 Robiani, Ariel 1:47.600 2.380
31 44 Di Palma, José Luis 1:47.673 2.453
32 56 De Carlo, Diego 1:47.698 2.478
33 55 Pichini, Mauro 1:47.787 2.567
34 63 Dose, Christian 1:48.012 2.792
35 48 Okulovich, Carlos 1:48.061 2.841
36 99 Iglesias, Juan Manuel 1:48.229 3.009
37 41 Guarnacia, Sergio 1:48.350 3.130
38 38 Dandlen, Pedro 1:48.440 3.220
39 66 Coronas, Waldemar 1:49.002 3.782
40 40 Campanera, Laureano 1:49.083 3.863
41 59 Candela, Enrique 1:49.190 3.970
42 24 Angelini, Juan Marcos 1:50.258 5.038
43 58 Piccinin, Esteban 1:51.705 6.485
44 69 Falaschi, Guido 1:53.137 7.917
45 26 Urretavizcaya, Roberto 2:12.782 27.562




0 comentarios:
Publicar un comentario