El Puma mostró sus garras
El piloto de Morón, Diego Aventin, se quedó con la segunda pole del año del Turismo Carretera disputada en el autodrómo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce.
Aventin registró una vuelta de 1m44s990, seguido por el "Gurí" a 0.169, mientras que Ortelli quedó a 0.230 con su tiempo de ayer, apenas cuatro milésimas por delante de Mariano Altuna.
El arrecifeño ,Norberto Fontana, fue el mejor Dodge en la quinta posición, seguido por Juan Manuel Silva, Emanuel Moriatis ( que motivó una bandera roja en el final de la tanda, justo cuando Ortelli buscaba la vuelta rapida), Omar Tanoni, Gabriel Ponce de León y Agustín Canapino en los diez primeros clasificados. Los marplatense; Ledesma y Ugalde finalizaron 12º y 14º respectivamente. La temperatura ambiente y de la pista fue sensiblemente diferente a la del día de ayer

Turismo Carretera
Balcarce
Clasificación General
1 7 Aventin, Diego 1:44.990
2 10 Martinez, Omar 1:45.159 + 0,169
3 1 Ortelli, Guillermo 1:45.220 + 0,230
4 14 Altuna, Mariano 1:45.224 + 0,234
5 18 Fontana, Norberto 1:45.352 + 0,362
6 2 Silva, J. Manuel 1:45.470 + 0,480
7 3 Moriatis, Emanuel 1:45.552 + 0,562
8 28 Tanoni, Omar 1:45.761 + 0,771
9 6 Ponce De Leon, Gabriel 1:45.920 + 0,930
10 86 Canapino, Agustin 1:45.946 + 0,956
11 27 Jalaf, Matias 1:45.949 + 0,959
12 5 Ledesma, Christian 1:46.012 + 1,022
13 21 Ciantini, José 1:46.013 + 1,023
14 8 Ugalde, Lionel 1:46.068 + 1,078
15 9 Alaux, Sergio 1:46.105 + 1,115
16 16 Lopez, Jose María 1:46.145 + 1,155
17 15 Castellano, Jonatan 1:46.149 + 1,159
18 29 Savino, José 1:46.186 + 1,196
19 36 Bonelli, Prospero 1:46.192 + 1,202
20 25 Juan, Maximiliano 1:46.200 + 1,210
El piloto de Morón, Diego Aventin, se quedó con la segunda pole del año del Turismo Carretera disputada en el autodrómo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce.
Aventin registró una vuelta de 1m44s990, seguido por el "Gurí" a 0.169, mientras que Ortelli quedó a 0.230 con su tiempo de ayer, apenas cuatro milésimas por delante de Mariano Altuna.
El arrecifeño ,Norberto Fontana, fue el mejor Dodge en la quinta posición, seguido por Juan Manuel Silva, Emanuel Moriatis ( que motivó una bandera roja en el final de la tanda, justo cuando Ortelli buscaba la vuelta rapida), Omar Tanoni, Gabriel Ponce de León y Agustín Canapino en los diez primeros clasificados. Los marplatense; Ledesma y Ugalde finalizaron 12º y 14º respectivamente. La temperatura ambiente y de la pista fue sensiblemente diferente a la del día de ayer

Turismo Carretera
Balcarce
Clasificación General
1 7 Aventin, Diego 1:44.990
2 10 Martinez, Omar 1:45.159 + 0,169
3 1 Ortelli, Guillermo 1:45.220 + 0,230
4 14 Altuna, Mariano 1:45.224 + 0,234
5 18 Fontana, Norberto 1:45.352 + 0,362
6 2 Silva, J. Manuel 1:45.470 + 0,480
7 3 Moriatis, Emanuel 1:45.552 + 0,562
8 28 Tanoni, Omar 1:45.761 + 0,771
9 6 Ponce De Leon, Gabriel 1:45.920 + 0,930
10 86 Canapino, Agustin 1:45.946 + 0,956
11 27 Jalaf, Matias 1:45.949 + 0,959
12 5 Ledesma, Christian 1:46.012 + 1,022
13 21 Ciantini, José 1:46.013 + 1,023
14 8 Ugalde, Lionel 1:46.068 + 1,078
15 9 Alaux, Sergio 1:46.105 + 1,115
16 16 Lopez, Jose María 1:46.145 + 1,155
17 15 Castellano, Jonatan 1:46.149 + 1,159
18 29 Savino, José 1:46.186 + 1,196
19 36 Bonelli, Prospero 1:46.192 + 1,202
20 25 Juan, Maximiliano 1:46.200 + 1,210




0 comentarios:
Publicar un comentario