El Puma dominó la clasifica del sábado, y larga adelante
Al piloto de Morón, Diego Aventin, le fue suficiente el tiempo marcado en la tanda de clasificación del viernes para quedarse con la pole para la tercera fecha de la temporada de Turismo Carretera que se disputa el autódromo “Juan y Oscar Gálvez” de la ciudad de Buenos Aires. Omar Martínez y Emanuel Moríais completaron las primeras tres posiciones. A pesar de despistarse, en dos oportunidades, el “Pumita” fue uno de los tres Ford de punta. Lionel Ugalde no pudo mejorar lo hecho el viernes y quedó en el puesto 13°. Por su parte Christian Ledesma en su intento por buscar la vuelta rápida rozo un conito de la chicana, posterior a la recta, y se le quito el tiempo de la vuelta. Mañana a partir de la 9.00 se larga la primera serie, de tres, y a las 12.50 se larga la final a 25 vueltas o 50 minutos.

Turismo Carretera
Buenos Aires
Clasificación General
1 7 Aventin, Diego 1:40.018
2 10 Martinez, Omar 1:40.084 +0,066
3 3 Moriatis, Emanuel 1:40.267 +0,249
4 18 Fontana, Norberto 1:40.497 +0,479
5 15 Castellano, Jonatan 1:40.501 +0,483
6 16 Lopez, Jose María 1:40.614 +0,596
7 1 Ortelli, Guillermo 1:40.624 +0,606
8 35 Werner, Mariano 1:40.691 +0,673
9 6 Ponce De Leon, Gabriel 1:40.701 +0,683
10 21 Ciantini, José 1:40.702 +0,684
11 27 Jalaf, Matias 1:40.726 +0,708
12 28 Tanoni, Omar 1:40.742 +0,724
13 8 Ugalde, Lionel 1:40.743 +0,725
14 11 erna, Rafael 1:40.753 +0,735
15 19 De Benedictis, J. Bautista 1:40.958 +0,940
16 86 Canapino, Agustin 1:40.959 +0,941
17 2 Silva, J. Manuel 1:41.012 +0,994
18 14 Altuna, Mariano 1:41.032 +1,014
19 30 Catalan Magni, J. Cesar 1:41.037 +1,019
20 5 Ledesma, Christian 1:41.252 +1,234
1°serie
Aventin- Fontana
Ortelli- Ciantini
Ugalde- Canapino
2°serie
Martínez – Catellano
Werner- Jalaf
Verna- Silva
3°serie
Moriatis- López
Ponce de Leon- Tanoni
De Benetictis- Altuna




0 comentarios:
Publicar un comentario