A puro "Pechito"
El piloto de Córdoba,José María López, que se quedó con la segunda final del Tc2000 disputada en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, ganando la Clasificación, la Carrera Clasificatoria y la Final.Completaron el podio Ezequiel Bosio, quien ganó entre los particulares y Norberto Fontana .La lucha y polémica de la carrera tuvo como protagonistas a Luis José Di Palma, Juan Manuel Silva y Leonel Pernía, quienes lucharon en pista por el sexto puesto y tuvieron más de un roce, sobre todo entre “Josito” y el “Pato" Silva, que estudia la posibilidad de no correr mas en la categiría, por la no sanción por parte de los comisarios deportivos a Di Palma.El marplatense, Crhistian Ledesma, tuvo que abandonar, al igual que la carrera anterior.
02° Fecha - 19/04/2009 - Gral. Roca - Río Negro
Final
Pos. N° Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 1 LOPEZ JOSE MARIA (O) CIVIC 31 50:56.360
2 34 BOSIO EZEQUIEL CIVIC 31 51:13.792 17.432
3 9 FONTANA NORBERTO (O) COROLLA 31 51:14.213 17.853
4 8 PONCE DE LEON G. (O) FOCUS 31 51:14.421 18.061
5 11 DI PALMA LUIS JOSE FOCUS 31 51:29.951 33.591
6 36 PERNIA LEONEL (O) CIVIC 31 51:30.230 33.870
7 21 MORIATIS EMANUEL COROLLA 31 51:30.776 34.416
8 6 GIROLAMI NESTOR (O) MEGANE II 31 51:34.837 38.477
9 3 ORTELLI GUILLERMO (O) VECTRA 31 51:35.147 38.787
10 38 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 31 51:37.453 41.093
El piloto de Córdoba,José María López, que se quedó con la segunda final del Tc2000 disputada en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, ganando la Clasificación, la Carrera Clasificatoria y la Final.Completaron el podio Ezequiel Bosio, quien ganó entre los particulares y Norberto Fontana .La lucha y polémica de la carrera tuvo como protagonistas a Luis José Di Palma, Juan Manuel Silva y Leonel Pernía, quienes lucharon en pista por el sexto puesto y tuvieron más de un roce, sobre todo entre “Josito” y el “Pato" Silva, que estudia la posibilidad de no correr mas en la categiría, por la no sanción por parte de los comisarios deportivos a Di Palma.El marplatense, Crhistian Ledesma, tuvo que abandonar, al igual que la carrera anterior.
02° Fecha - 19/04/2009 - Gral. Roca - Río Negro
Final
Pos. N° Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 1 LOPEZ JOSE MARIA (O) CIVIC 31 50:56.360
2 34 BOSIO EZEQUIEL CIVIC 31 51:13.792 17.432
3 9 FONTANA NORBERTO (O) COROLLA 31 51:14.213 17.853
4 8 PONCE DE LEON G. (O) FOCUS 31 51:14.421 18.061
5 11 DI PALMA LUIS JOSE FOCUS 31 51:29.951 33.591
6 36 PERNIA LEONEL (O) CIVIC 31 51:30.230 33.870
7 21 MORIATIS EMANUEL COROLLA 31 51:30.776 34.416
8 6 GIROLAMI NESTOR (O) MEGANE II 31 51:34.837 38.477
9 3 ORTELLI GUILLERMO (O) VECTRA 31 51:35.147 38.787
10 38 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 31 51:37.453 41.093




0 comentarios:
Publicar un comentario