Automovilismo | Turismo Carretera


Se viene Rossi

El piloto de Del Viso,Matías Rossi, regresó luego de cumplir dos fechas de suspensión, y dominó de punta a punta la Final del Turismo Carretera en Río Cuarto con el Chevrolet del JC Competición.El marplantense,Lionel Ugalde, y Mariano Altuna completaron el podio.Christian Ledesma abandonó la prueba.




Turismo Carretera
Río Cuarto, Córdoba
Final, 24 vueltas

1 17 Rossi, Matias 42:08.982
2 8 Ugalde, Lionel + 1,508
3 14 Altuna, Mariano + 2,544
4 18 Fontana, Norberto + 3,089
5 10 Martinez, Omar + 3,477
6 7 Aventin, Diego + 3,827
7 27 Jalaf, Matias + 4,292
8 6 Ponce De Leon, Gabriel + 5,106
9 28 Tanoni, Omar + 6,501
10 1 Ortelli, Guillermo + 8,046
11 15 Castellano, Jonatan + 9,107
12 32 Robiani, Ariel + 12,242
13 20 Gianini, Juan Pablo + 17,348
14 44 Di Palma, José Luis + 18,504
15 9 Alaux, Sergio + 18,661
16 21 Ciantini, José + 20,142
17 25 Juan, Maximiliano + 20,352
18 3 Moriatis, Emanuel + 21,009
19 85 Risatti, Ricardo + 21,354
20 22 Di Palma, Marcos + 23,258
21 48 Okulovich, Carlos + 23,441
22 23 Di Palma, Patricio + 23,909
23 19 De Benedictis, J. Bautista + 24,171
24 39 Pacho, Ariel + 25,113
25 69 Falaschi, Guido + 25,951
26 86 Canapino, Agustin + 26,158
27 30 Catalan Magni, J. Cesar + 27,134
28 61 Del Bo, Roberto + 29,540
29 2 Silva, J. Manuel + 22,847
30 41 Guarnacia, Sergio + 33,678
31 35 Werner, Mariano + 35,394
32 16 Lopez, Jose María + 2 vltas.
33 96 Basso, Martín + 3 vltas.
34 56 De Carlo, Diego + 3 vltas.
35 5 Ledesma, Christian + 7 vltas.
36 36 Bonelli, Prospero + 8 vltas.
37 84 Pisandelli, Pedro + 10 vltas.
38 26 Urretavizcaya, Roberto + 11 vltas.
39 42 Diruscio, Sebastian + 11 vltas.
40 29 Savino, José + 13 vltas.
41 24 Angelini, Juan Marcos + 18 vltas.
42 31 Nolesi, Mathias + 21 vltas.
43 63 Dose, Christian + 22 vltas.
44 12 Spataro, Emiliano + 24 vltas.
45 78 Videle, Roberto + 24 vltas.


0 comentarios: