Automovilismo | Turismo Carretera

Ugalde va en busca de los playoff

El marplatense Lionel Ugalde marcó el mejor registro clasificatorio a bordo de su Ford en la 11º fecha del Turismo Carretera que se desarrolla en el autódromo Martín Miguel de Guemes de la ciudad de Salta, y logró su primera pole en la categoria. Christian Ledesma clasificó 12º y Eduardo Ramos 18º.




CLASIFICACION GENERAL

1° 18 UGALDE LIONEL FORD 2 1;32,795
2° 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 1;32,890 0,095
3° 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 1;33,120 0,325
4° 26 VERNA RAFAEL FORD 1 1;33,250 0,455
5° 6 MORIATIS EMANUEL FORD 2 1;33,259 0,464
6° 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 4 1;33,268 0,473
7° 10 FONTANA NORBERTO FORD 5 1;33,297 0,502
8° 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 7 1;33,312 0,517
9° 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 4 1;33,336 0,541
10° 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 1;33,344 0,549
11° 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 8 1;33,464 0,669
12° 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 1;33,472 0,677
13° 31 ROBBIANI ARIEL DODGE 3 1;33,495 0,700
14° 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 1;33,495 0,700
15° 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 8 1;33,542 0,747
16° 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 7 1;33,559 0,764
17° 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 5 1;33,563 0,768
18° 17 RAMOS EDUARDO FORD 7 1;33,609 0,814
19° 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 1;33,684 0,889
20° 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 5 1;33,793 0,998
21° 22 NOLESI MATHIAS FORD 2 1;33,951 1,156
22° 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 6 1;33,971 1,176
23° 75 SMITH BRIAN FORD 7 1;33,988 1,193
24° 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 5 1;33,989 1,194
25° 4 MARTINEZ OMAR FORD 7 1;34,028 1,233
26° 52 DANDLEN PEDRO DODGE 8 1;34,121 1,326
27° 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 6 1;34,138 1,343
28° 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 7 1;34,179 1,384
29° 28 JALAF MATIAS FORD 5 1;34,198 1,403
30° 20 TANONI OMAR FORD 1 1;34,201 1,406
31° 24 BESSONE ERNESTO DODGE 5 1;34,226 1,431
32° 29 SAVINO JOSE FORD 5 1;34,244 1,449
33° 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 6 1;34,353 1,558
34° 98 BONELLI PROSPERO FORD 5 1;34,360 1,565
35° 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 5 1;34,392 1,597
36° 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 8 1;34,404 1,609
37° 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 5 1;34,417 1,622
38° 19 BOSIO EZEQUIEL TORINO 5 1;34,495 1,700
39° 144 WERNER MARIANO FORD 7 1;34,569 1,774
40° 54 RIVA NESTOR DODGE 7 1;34,640 1,845
41° 76 OKULOVICH CARLOS TORINO 7 1;34,712 1,917
42° 30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;34,817 2,022
43° 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 6 1;34,847 2,052
44° 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 5 1;34,909 2,114
45° 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 8 1;34,922 2,127
46° 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 8 1;34,967 2,172
47° 68 PICHINI MAURO FORD 6 1;35,060 2,265
48° 47 CANDELA ENRIQUE FORD 5 1;35,125 2,330
49° 53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 5 1;35,451 2,656
50° 38 SOTO PABLO CHEVROLET 6 1;35,452 2,657
51° 57 PICCININ ESTEBAN FORD 7 1;35,553 2,758
52° 55 SALERNO RUBEN DODGE 7 1;35,687 2,892
53° 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 8 1;35,854 3,059
54° 59 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 0 1;36,517 3,722
55° 77 SOTRO WALTER DODGE 6 1;36,545 3,750





0 comentarios: