Automovilismo | TN


Por ahora muy lejos

El piloto marplatense, Ariel Divito, se ubicó 19º en la primera tanda de entrenamientos libres del Turismo Nacional, en su visita a Rio Hondo.Hoy completará la segunda tanda clasificatoria, que determinará el ordenamiento de las series del día domingo.









1er. Entrenamiento Libre - Clase 3
Pos. N° Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 21 DI PALMA PATRICIO FOCUS 5P 1;44,588
2 1 TUERO ESTEBAN CH ASTRA 1;44,664 0,076
3 2 BOSIO EZEQUIEL CITROEN C4 1;44,771 0,183
4 8 BOERO IGNACIO CITROEN C4 1;44,870 0,282
5 3 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 1;44,936 0,348
6 5 OKULOVICH CARLOS H.N.CIVIC 1;45,117 0,529
7 13 BUCCI ALEJANDRO FOCUS 1;45,265 0,677
8 7 PERNIA LEONEL R.CLIO 1;45,304 0,716
9 9 BUGLIOTTI MARCELO CH.ASTRA 1;45,365 0,777
10 6 LEPPHAILLE HUGO H.N.CIVIC 1;45,523 0,935
11 111 DI PALMA LUIS JOSE FOCUS 5P 1;45,525 0,937
12 11 SATURNI IVAN R.CLIO 1;45,525 0,937
13 12 HANG ADRIAN C.XSARA 1;45,777 1,189
14 4 YANNANTUONI FABIAN CH ASTRA 1;45,813 1,225
15 22 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS 5P 1;45,906 1,318
16 77 BENAMO LUCAS CH.ASTRA 1;45,968 1,380
17 61 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 5P 1;46,434 1,846
18 24 VIEL BUGLIOTTI FRANC H.N.CIVIC 1;46,535 1,947
19 15 DIVITO ARIEL FOCUS 5P 1;46,535 1,947
20 33 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 1;46,609 2,021


0 comentarios: